<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3P8SECKy/E9kTz</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/jeferson/2004/11.12.16.53</repository>
		<lastupdate>2024:05.03.11.52.29 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 sergio</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/jeferson/2004/11.12.16.53.46</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2024:05.03.11.56.34 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 sergio {D 2004}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-14489-TDI/1170</secondarykey>
		<citationkey>Silva:2004:ImEOLA</citationkey>
		<title>Imagens EOS-MODIS e LANDSAT 5 TM no estudo da dinâmica das comunidades de macrófitas na várzea amazônica</title>
		<alternatetitle>EOS-MODIS and LANDSAT 5 images for the study of macrophyte community dinamics in the Amazon varzea</alternatetitle>
		<course>SER-SPG-INPE-MCT-BR</course>
		<year>2004</year>
		<date>2004-08-30</date>
		<thesistype>Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>178</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>23395 KiB</size>
		<author>Silva, Thiago Sanna Freire,</author>
		<group>SER-SPG-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Galvão, Lenio Soares (presidente),</committee>
		<committee>Novo, Evlyn Márcia Leão de Moraes (orientadora),</committee>
		<committee>Lima, Ivan Bergier Tavares de (orientador),</committee>
		<committee>Kuplich, Tatiana Mora,</committee>
		<committee>Shimabukuro, Yosio Edemir,</committee>
		<committee>Nobre, Antonio Donato,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>sensoriamento remoto, acurácia, região Amazônica, variação anual, plantas aquáticas, ciclo do carbono, remote sensing, accuracy, amazon region, annual variation, aquatic plants, carbon cycle.</keywords>
		<abstract>As áreas alagáveis (wetlands) compreendem aproximadamente 4 a 6% da superfície terrestre, ocorrendo em todos climas, dos trópicos às tundras, em todos os continentes, e apresentam participação considerável no ciclo global de carbono, sendo responsáveis por até 72% do total global de emissões de metano por fontes não-antropogênicas. A planície de inundação do rio Amazonas é uma das mais extensas áreas alagáveis do planeta, cobrindo uma área de mais de 300.000 km2. Devido à sua grande extensão, esta região é responsável por uma contribuição significante ao fluxo global de metano para atmosfera. Atualmente, estimativas mais precisas destes fluxos são limitadas pelas incertezas oriundas do pouco conhecimento acerca da dinâmica sazonal e interanual das áreas alagadas. Sabe-se, contudo, que as áreas de crescimento de plantas aquáticas (macrófitas) apresentam alguns dos mais altos valores de emissão de metano registrados. O uso de dados obtidos por sensores remotos apresenta-se como uma das ferramentas mais adequadas para o estudo da dinâmica das comunidades de macrófitas na planície amazônica. No presente trabalho, avaliou-se a aplicabilidade de imagens orbitais oriundas dos sensores Landsat 5 TM e EOS-MODIS no estudo do comportamento espaço-temporal das comunidades macrofíticas de lagos da planície amazônica, estabelecendo uma metodologia de processamento de imagens que permita incorporar tais informações na modelagem das emissões sazonais de metano da planície amazônica. Para as imagens TM, a aplicação de uma etapa de pré-classificação, incorporando dados de altimetria e índices de vegetação para delineamento de áeras de interesse, aliada a um algoritmo de classificação por mínima distância forneceram os melhores resultados na identificação das áreas ocupadas por macrófitas. Nas imagens MODIS, a aplicação de técnicas de restauração de imagens, anteriormente a este procedimento, permitiu a obtenção de resultados bastante próximos aos obtidos para as imagens TM. A estimativa de área ocupada por macrófitas nas datas de máximo e mínimo nível de água revelaram diferenças significativas entre estes períodos. Esta variação, quando relacionada à medidas de biomassa in situ e dados de metano publicados na literatura revelam a importância de um estudo mais aprofundado acerca da dinâmica espaço-temporal das comunidades de plantas aquáticas na Amazônia. Os resultados aqui apresentados demonstram a capacidade de utilização de dados MODIS na estimativa da área ocupada por macrófitas, em escala regional, para a planície Amazônica, e abre possibilidades inéditas para o estudo destas comunidades vegetais através de dados orbitais. ABSTRACT: Wetlands encompass about 4 to 6% of the terrestrial surface, occurring in all climates, from the tropics to the tundra, in all continents, and exhibit considerable function in the global carbon cycle, being responsible for up to 72% of the global total methane emissions by non-anthropogenic sources. The Amazon river floodplain is one of the most extensive areas of wetlands in the planet, covering more than 300,000 km2. Due to its great extension, this region is responsible for a significant contribution to the global methane flux to the atmosphere. Currently, more accurate estimates of emission are limited by the uncertainties resulting of little knowledge concerning the seasonal and interanual dynamics of the flooded areas. It is known, however, that areas of aquatic plant (macrophytes) growth present some of the highest values of methane emission. Remote sensing data represents one of the most adequate tools for the study of macrophyte community dynamics in the Amazon floodplain. In this study the use of MODIS and TM sensor data to monitor spatial and temporal changes in the macrophyte cover of the Amazon Lakes is examined. Moreover, a methodology for image processing and integration of remote sensing data into ecological models for methane emission is developed and tested.. For TM images, the application of a pre-classification step, incorporating altimetry and vegetation indexes information, to delineate areas of interest, coupled with a minimum distance classifier algorithm have yielded the best classification results. Regarding MODIS images, the use of image restoration techniques together with the previous procedure allowed classification results very close to those provided by TM images. The estimates of the area occupied by macrophyte stands at minimum and maximum water level periods have shown significant differences between dates. This variation, when related to in situ biomass measurements and published methane emission data, reveal the importance of further studies on the spatio-temporal dynamics of Amazonian aquatic plant communities. The results presented here demonstrate the capability of MODIS data for estimating interseasonal changes in the area occupied by macrophyte stands, at regional scale, in the Amazon floodplains, and opens up new possibilities on the study of such plant communities through orbital data.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>ivone@sid.inpe.br</usergroup>
		<usergroup>jefferson</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F3NU5S</nexthigherunit>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<agreement>{TERMO DE DEPOSITO ASSINADO THIAGO SANNA FREIRE SILVA mestrado assinado.pdf} .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<supervisor>Lima, Ivan Bergier Tavares de,</supervisor>
		<supervisor>Novo, Evlyn Márcia Leão de Moraes,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/jeferson/2004/11.12.16.53</url>
	</metadata>
</metadatalist>